| Hlavní strana Rodokmen Novinky Výstavy Zkoušky Fotogalerie Kontakty | |
| " GOLDEN RETRIEVER " |
![]() |
| ARNY ZE SECHOVA | |
|
|
|
28.9.2004 VÝCVIKOVÝ TÁBOR+OVĚŘENÍ VROZENÝCH VLOH RETRÍVRŮ (OVVR)
POŘADATEL TÁBORA : p. VIKTOR JÁNOŠÍK
POŘADATEL ZKOUŠEK : KCHLS
VRCHNÍ ROZHODČÍ : pí. ŠERÁKOVÁ
SOUDCOVSKÁ TABULKA :
| Předmět | Max. počet bodů | Hodnocení | Počet bodů |
| Nos | 40 | 4 | 40 |
| Chování po výstřelu | 12 | 4 | 12 |
| Vrozená chuť k práci | 32 | 4 | 32 |
| Ochota k práci ve vodě | 32 | 4 | 32 |
| Aport z vody | 40 | 4 | 40 |
| Aport v terénu | 32 | 4 | 32 |
| Kontakt s vůdcem | 16 | 4 | 16 |
| Vodění na vodítku | 12 | 4 | 12 |
| Vodění volně | 16 | 4 | 16 |
CELKEM BODŮ : 232 UDĚLENA CENA : I.
![]() |
![]() |
||
22.10.2005 KLUBOVÉ PODZIMNÍ ZKOUŠKY - NOVÉ JIRNY
POŘADATEL ZKOUŠEK : KCHLS
VRCHNÍ ROZHODČÍ : dr. JINDŘICHOVSKÝ
SOUDCOVSKÁ TABULKA :
| Předmět | Max. počet bodů | Hodnocení | Počet bodů |
| Nos | 40 | 4 | 40 |
| Vrozená chuť k práci | 32 | 4 | 32 |
| Poslušnost | 16 | 4 | 16 |
| Chování po výstřelu | 12 | 4 | 12 |
| Vodění na řemeni | 16 | 4 | 16 |
| Slídění | 28 | 4 | 28 |
| Stopa živé zvěře | 28 | 4 | 28 |
| Stopa vůdce | 16 | 4 | 16 |
| Dohledávka a přinášení zvěře pernaté | 28 | 4 | 28 |
| Přinášení srstnaté zvěře na dálku v poli | 24 | 4 | 24 |
| Přinášení kachny z hluboké vody | 32 | 3 | 24 |
CELKEM BODŮ : 264 UDĚLENA CENA : I.
![]() |
![]() |
7.5.2006 KLUBOVÉ ZKOUŠKY VLOH - MALEŠOV
POŘADATEL ZKOUŠEK : KCHLS
VRCHNÍ ROZHODČÍ : Ing. Horyna
SOUDCOVSKÁ TABULKA :
| Předmět | Max. počet bodů | Hodnocení | Počet bodů |
| Nos | 40 | 4 | 40 |
| Stopa vůdce | 16 | 4 | 16 |
| Poslušnost | 16 | 4 | 16 |
| Chování po výstřelu | 12 | 4 | 12 |
| Vodění na řemeni | 16 | 4 | 16 |
| Slídění | 28 | 4 | 28 |
| Stopa živé zvěře | 28 | 4 | 28 |
CELKEM BODŮ: 156 UDĚLENA CENA: I.
![]() |
![]() |